山梨県の土地
売却査定・相場
山梨県の土地売却査定をするなら、「すまいさてい」で。山梨県の土地売却価格相場や過去の売却事例、売却動向がまるわかり。土地の土地面積別の価格相場も確認できるので参考にしてください。
一括査定で複数の査定価格を比較!
数百万円「売値」が変わる!
土地の住所を
入力して査定開始!
山梨県の
土地売却価格相場
山梨県の土地売却価格相場と最新の売却事例をまとめました。
ご自身の不動産の条件と比較して参考にしてみましょう。
- 平均価格相場
- 993万円

- 平均平米単価
- 2.5万円/m²

- 平均土地面積
- 735m²

山梨県の土地売却事例
| 市区町村 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,100万円 | 9.2万円 | 400m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 3,000万円 | 13万円 | 770m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 940万円 | 9.2万円 | 340m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,100万円 | 9.2万円 | 400m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 300万円 | 4.2万円 | 230m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 660万円 | 11万円 | 200m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,300万円 | 3.9万円 | 1100m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 3,000万円 | 12万円 | 850m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 480万円 | 5.9万円 | 260m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 480万円 | 5.9万円 | 260m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 300万円 | 3.3万円 | 300m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 270万円 | 1.5万円 | 590m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 30万円 | 0.2万円 | 620m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 1,100万円 | 4万円 | 910m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 3,400万円 | 4.9万円 | 9999m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 700万円 | 5.2万円 | 440m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 500万円 | 1万円 | 1700m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 900万円 | 2.3万円 | 1300m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 500万円 | 2.3万円 | 730m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 770万円 | 5.7万円 | 450m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 630万円 | 10万円 | 210m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 1,600万円 | 21万円 | 260m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 13,000万円 | 21万円 | 9999m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 2,200万円 | 27万円 | 270m² | 2025年 |
| 南巨摩郡南部町 | 330万円 | 4万円 | 270m² | 2025年 |
| 南巨摩郡身延町 | 190万円 | 1.5万円 | 410m² | 2025年 |
| 南巨摩郡身延町 | 140万円 | 1.5万円 | 300m² | 2025年 |
| 南巨摩郡身延町 | 500万円 | 5.2万円 | 310m² | 2025年 |
| 南巨摩郡早川町 | 110万円 | 1万円 | 370m² | 2025年 |
| 西八代郡市川三郷町 | 1,100万円 | 4.6万円 | 770m² | 2025年 |
※上記の売却価格相場と売却事例は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得した2025年第1四半期~2025年第4四半期のデータをもとに表示しています。
山梨県の
土地売却価格推移
山梨県の土地売却動向をまとめました。
今半期は前半期に比べ平均売却価格は減少傾向ですが、取引件数は増加しています。
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却 価格 |
967万円 | 1,022万円 | 55万円減少 |
| 取引 件数 |
226件 | 212件 | 14件増加 |
※上記は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータをもとに表示しています。
今半期、前半期は直近年の売却価格の平均。売却平均価格の比較。
売却価格推移は、直近年から過去10年間の売却平均価格の動きです。
※情報元のデータが変更されることがあるため、更新のタイミングによっては取引価格、取引件数などが「不動産情報ライブラリ」のデータと一致しないことがあります。
山梨県の
土地売却価格相場の比較
山梨県の土地売却価格相場を土地面積別にまとめました。
この条件の物件がこの金額で売れているという参考にできます。
土地面積の売却価格相場
| ~50㎡ | ~100㎡ | ~200㎡ | ~300㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 140万円 | 212万円 | 517万円 | 770万円 | 790万円 | 1,604万円 |
※上記は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータをもとに表示しています。