山梨県の土地
売却査定・相場
山梨県の土地売却査定をするなら、「すまいさてい」で。山梨県の土地売却価格相場や過去の売却事例、売却動向がまるわかり。土地の土地面積別の価格相場も確認できるので参考にしてください。
一括査定で複数の査定価格を比較!
数百万円「売値」が変わる!
土地の住所を
入力して査定開始!
山梨県の
土地売却価格相場
山梨県の土地売却価格相場と最新の売却事例をまとめました。
ご自身の不動産の条件と比較して参考にしてみましょう。
- 平均価格相場
- 996万円

- 平均平米単価
- 2.4万円/m²

- 平均土地面積
- 763m²

山梨県の土地売却事例
| 市区町村 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,900万円 | 15万円 | 420m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,400万円 | 12万円 | 380m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,200万円 | 4.7万円 | 850m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 2,100万円 | 13万円 | 520m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 920万円 | 0.8万円 | 9999m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 1,500万円 | 7万円 | 690m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 260万円 | 3万円 | 280m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 450万円 | 2.1万円 | 710m² | 2025年 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 4,200万円 | 4.4万円 | 9999m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 10万円 | 0.1万円 | 440m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 100万円 | 0.7万円 | 450m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 400万円 | 0.6万円 | 9999m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 760万円 | 5.5万円 | 460m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 5万円 | 0万円 | 360m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 30万円 | 0.3万円 | 330m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 130万円 | 1万円 | 430m² | 2025年 |
| 南都留郡鳴沢村 | 1,200万円 | 4.7万円 | 850m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 3,000万円 | 10万円 | 990m² | 2025年 |
| 南都留郡山中湖村 | 390万円 | 5万円 | 260m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 1,200万円 | 20万円 | 195m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 1,800万円 | 20万円 | 300m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 1,400万円 | 21万円 | 220m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 2,000万円 | 24万円 | 280m² | 2025年 |
| 中巨摩郡昭和町 | 1,500万円 | 20万円 | 260m² | 2025年 |
| 南巨摩郡富士川町 | 510万円 | 4.9万円 | 350m² | 2025年 |
| 南巨摩郡富士川町 | 470万円 | 6.7万円 | 230m² | 2025年 |
| 南巨摩郡富士川町 | 490万円 | 6.8万円 | 240m² | 2025年 |
| 南巨摩郡富士川町 | 200万円 | 4.5万円 | 150m² | 2025年 |
| 南巨摩郡身延町 | 120万円 | 5万円 | 80m² | 2025年 |
| 南巨摩郡身延町 | 450万円 | 2.5万円 | 600m² | 2025年 |
※上記の売却価格相場と売却事例は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得した2025年第1四半期~2025年第4四半期のデータをもとに表示しています。
山梨県の
土地売却価格推移
山梨県の土地売却動向をまとめました。
今半期は前半期に比べ平均売却価格は減少傾向で、取引件数も減少しています。
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却 価格 |
950万円 | 1,022万円 | 72万円減少 |
| 取引 件数 |
118件 | 212件 | 94件減少 |
※上記は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータをもとに表示しています。
今半期、前半期は直近年の売却価格の平均。売却平均価格の比較。
売却価格推移は、直近年から過去10年間の売却平均価格の動きです。
※情報元のデータが変更されることがあるため、更新のタイミングによっては取引価格、取引件数などが「不動産情報ライブラリ」のデータと一致しないことがあります。
山梨県の
土地売却価格相場の比較
山梨県の土地売却価格相場を土地面積別にまとめました。
この条件の物件がこの金額で売れているという参考にできます。
土地面積の売却価格相場
| ~50㎡ | ~100㎡ | ~200㎡ | ~300㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 140万円 | 184万円 | 539万円 | 753万円 | 713万円 | 1,582万円 |
※上記は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータをもとに表示しています。